


Généralement sec. Extrêmement froid (max -31°C le lun. matin, min -34°C le lun. soir). Le vent sera généralement léger.
Généralement sec. Extrêmement froid (max -26°C le sam. après-midi, min -35°C le jeu. soir). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 29 | samedi 30 | dimanche 31 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses de neige | qq nuages | neige légère | neige légère | averses de neige | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-31 | -31 | -33 | -33 | -33 | -33 | -32 | -32 | -33 | -32 | -32 | -33 | -34 | -34 | -29 | -27 | -26 | -26 | -26 | -26 | -27 |
-31 | -32 | -34 | -34 | -34 | -34 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -35 | -35 | -34 | -33 | -29 | -26 | -26 | -26 | -26 | -28 |
-43 | -46 | -48 | -49 | -49 | -48 | -48 | -48 | -48 | -47 | -47 | -49 | -48 | -46 | -43 | -44 | -39 | -35 | -38 | -40 | -43 |
24 | 57 | 89 | 94 | 82 | 45 | 53 | 65 | 82 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 | 20 | 16 | 56 | 32 | 41 | 46 | 87 |
1850 | 1400 | 1100 | 1900 | 1500 | 1050 | 1850 | 1450 | 1300 | 2100 | 1650 | 1200 | 1800 | 1500 | 900 | 1800 | 1800 | 1850 | 2550 | 2150 | 2100 |
6:58 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - |
- | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Broad Peak:
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.3 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Broad Peak prévisions de chute de neige
Photos de Broad Peak
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Broad Peak à l'altitude spécifique de 6472 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Broad Peak. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Pakistan.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.