



Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 2°C le lun. après-midi, min -6°C le dim. soir). Surtout vents frais.
Chutes de neige modérées, la plus lourde le mar. matin. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. après-midi, min -10°C le jeu. soir). Le vent sera généralement faible.
km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 10 | dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | mercredi 14 | jeudi 15 | vendredi 16 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | beau | qq nuages | averses de neige | beau | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige | neige légère | neige légère | averses de neige |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 1 | -3 | 0 | 1 | -3 | 1 | 2 | -5 | -3 | -3 | -5 | -1 | 1 | -4 | -5 | -5 | -8 | -5 | -4 | -7 |
-4 | 0 | -4 | -2 | 0 | -6 | -2 | 0 | -6 | -6 | -3 | -6 | -3 | 1 | -9 | -7 | -6 | -10 | -7 | -6 | -11 |
-8 | -6 | -10 | -9 | -6 | -9 | -7 | -5 | -9 | -10 | -7 | -10 | -8 | -5 | -14 | -14 | -13 | -15 | -13 | -9 | -11 |
37 | 23 | 37 | 40 | 28 | 78 | 31 | 33 | 86 | 88 | 85 | 88 | 67 | 47 | 75 | 52 | 52 | 85 | 57 | 45 | 89 |
2850 | 3500 | 3050 | 3200 | 3600 | 2550 | 3200 | 3600 | 2600 | 2400 | 2900 | 2500 | 2950 | 3600 | 2700 | 2500 | 2750 | 2100 | 2400 | 3000 | 2150 |
6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:26 | - | - |
- | 7:36 | - | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Breckenridge:
42 km loin de Breckenridge
il y a 23 hourLight rain reported from Edwards at 7156 feet 6 miles W of Beaver Creek but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area de Beaver Creek
Breckenridge Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 167 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 50 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 3 cm |
Dernières chutes de neige : | 9 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Christy Sport20% off
Historique d'enneigement
Semaine 2 of April a en moyenne :
0.9 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Breckenridge prévisions de chute de neige
Breckenridge Webcam de la station
Photos de Breckenridge
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Breckenridge à l'altitude spécifique de 3419 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Breckenridge. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Breckenridge
Globalement 4.4 Basé sur 10 votes et 9 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Steven de Belize écrit:
Breckenridge has great powder skiing. The food that is offered on the slope and in the restaurants, however, is not as great. No place to go if you don't eat meat and cheese.
Commentaires de Visiteurs de Breckenridge
Steven de Belize écrit:
Breckenridge has great powder skiing. The food that is offered on the slope and in the restaurants, however, is not as great. No place to go if you don't eat meat and cheese.
Lisez 8 autres commentaires de Breckenridge ou soumettez le votre