


Généralement sec. Températures en dessous de zéro (max -3°C le ven. soir, min -8°C le lun. matin). Le vent sera généralement léger.
Saupoudrage de neige fraîche. Températures en dessous de zéro (max -1°C le jeu. après-midi, min -9°C le mar. matin). Vents se fortifiant (vents légers venant du NNO le lun. soir, vents forts venant du SSE le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | ven 29 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuageux | beau | beau | beau | beau | nuageux | nuageux | neige légère | neige légère | neige légère | neige légère | averses de neige | averses de neige | neige légère | neige légère | neige légère | nuageux | neige légère | nuageux | neige légère | neige légère |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -4 | -3 | -6 | -5 | -3 | -5 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -2 | -2 |
-5 | -6 | -4 | -6 | -7 | -4 | -7 | -8 | -7 | -8 | -9 | -6 | -8 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
-11 | -13 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -8 | -7 | -12 | -14 | -10 | -15 | -14 | -11 | -11 | -9 | -8 | -6 | -6 | -8 |
83 | 69 | 59 | 57 | 50 | 47 | 61 | 93 | 95 | 97 | 91 | 59 | 63 | 88 | 66 | 66 | 77 | 71 | 71 | 98 | 99 |
1000 | 800 | 1000 | 750 | 900 | 1100 | 850 | 500 | 650 | 500 | 600 | 850 | 700 | 950 | 1450 | 1550 | 1500 | 1850 | 1850 | 1400 | 1400 |
- | 8:08 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - |
- | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bogus Basin:
Bogus Basin Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 132 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 119 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 2 cm |
Dernières chutes de neige : | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of January a en moyenne :
0.6 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.5 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
2.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bogus Basin prévisions de chute de neige
Bogus Basin Webcam de la station
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bogus Basin à l'altitude spécifique de 1768 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bogus Basin. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bogus Basin
Globalement 2.9 Basé sur 6 votes et 2 commentaires
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote
- Miralem de United States écrit:
Last season was great, the snow was right around average with a lot of powder. I love skiing at Bogus Basin, it's my favorite resort and I encourage everybody to visit Bogus Basin.
Commentaires de Visiteurs de Bogus Basin
Miralem de United States écrit:
Last season was great, the snow was right around average with a lot of powder. I love skiing at Bogus Basin, it's my favorite resort and I encourage everybody to visit Bogus Basin.
Lisez 1 autres commentaires de Bogus Basin ou soumettez le votre