


Chutes de neige modérées, la plus forte le dim. matin. Températures en dessous de zéro (max 0°C le ven. soir, min -18°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du SO le ven. soir, vents légers venant du SO le sam. après-midi).
Généralement sec. Conditions de gel-dégel (max 4°C le jeu. matin, min -15°C le lun. soir). Vents s'atténuant (coups de vent venant de l'OSO le mar. matin, vents légers venant du SSO le mer. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
samedi 27 | dimanche 28 | lundi 1 | mardi 2 | mercredi 3 | jeudi 4 | ven 5 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
qq nuages | qq nuages | nuageux | neige légère | neige mod. | neige légère | neige légère | neige légère | qq nuages | beau | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | nuageux | nuageux | nuageux | qq nuages | qq nuages |
- | - | - | 2 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | -9 | -17 | -15 | -8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
-2 | -1 | 0 | -2 | -5 | -9 | -18 | -18 | -15 | -15 | -3 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
-9 | -6 | -3 | -6 | -13 | -18 | -31 | -30 | -25 | -22 | -13 | -8 | -6 | -4 | -1 | -2 | -1 | -1 | -4 | -5 | -2 |
82 | 83 | 85 | 80 | 96 | 78 | 93 | 79 | 69 | 67 | 51 | 68 | 75 | 76 | 81 | 75 | 80 | 96 | 78 | 73 | 66 |
600 | 150 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1150 | 1500 | 1450 | 1850 | 1900 | 1800 | 1750 | 900 | 1450 |
- | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - |
- | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Big Powderhorn Mountain:
Big Powderhorn Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 61 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 61 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 9 cm |
Dernières chutes de neige : | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 4 of February a en moyenne :
0.2 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.8 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Big Powderhorn Mountain prévisions de chute de neige
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Big Powderhorn Mountain à l'altitude spécifique de 561 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Big Powderhorn Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.