


Saupoudrage de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 8°C le lun. matin, min -4°C le lun. soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de l'E le mar. soir, calme le mer. soir).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. soir. Conditions de gel-dégel (max 5°C le jeu. matin, min -5°C le ven. soir). Vents se fortifiant (calme le jeu. matin, vents frais venant du SO le ven. soir).
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dimanche 24 | ||||||||||||||
matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
beau | beau | beau | neige légère | neige légère | averses de neige | qq nuages | qq nuages | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | beau | beau | beau |
- | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 7 | 2 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | -3 | -2 | -3 | -5 | 0 | 0 | -1 |
8 | 3 | -4 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | -5 | -4 | -4 | -5 | -2 | -2 | -3 |
7 | 1 | -8 | -7 | -9 | -8 | -3 | -3 | 0 | 4 | -1 | -2 | -1 | -9 | -12 | -9 | -8 | -5 | -5 | -6 | -10 |
31 | 34 | 27 | 46 | 68 | 78 | 78 | 70 | 76 | 68 | 69 | 51 | 33 | 55 | 92 | 92 | 77 | 81 | 58 | 34 | 44 |
3200 | 3150 | 2400 | 1800 | 2000 | 2300 | 2450 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 | 2950 | 2750 | 2400 | 1800 | 1700 | 1800 | 1600 | 1900 | 2150 | 2350 |
6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - |


Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Big Bear Mountain:
Big Bear Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | 17 cm |
Dernières chutes de neige : | 29 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.0 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Big Bear Mountain prévisions de chute de neige
Photos de Big Bear Mountain
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Big Bear Mountain à l'altitude spécifique de 2179 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Big Bear Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Big Bear Mountain
- Chris de United States écrit:
Skied there one day a couple years ago while visiting in San Diego. Fun little mountain getaway just 45 minutes from palm trees. Beautiful drive along Rim of the World highway.
Commentaires de Visiteurs de Big Bear Mountain
Chris de United States écrit:
Skied there one day a couple years ago while visiting in San Diego. Fun little mountain getaway just 45 minutes from palm trees. Beautiful drive along Rim of the World highway.
Lisez 1 autres commentaires de Big Bear Mountain ou soumettez le votre