

km/h |
---|
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
mercredi 29 | jeudi 30 | vendredi 31 | samedi 1 | dimanche 2 | lundi 3 | mar 4 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
beau | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | averses de neige | qq nuages | qq nuages | nuageux | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | averses de neige | averses de neige | beau | beau |
— | — | 3 | 2 | 1.0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.0 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 0 | -1 | -4 | -6 | -5 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | -2 | -7 | -3 | 0 |
0 | -1 | -3 | -7 | -7 | -5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | -4 | -8 | -5 | -1 |
-7 | -8 | -12 | -15 | -14 | -12 | -10 | -3 | -2 | -2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | -3 | -6 | -13 | -18 | -14 | -5 |
45 | 94 | 62 | 76 | 82 | 72 | 15 | 16 | 34 | 39 | 18 | 24 | 16 | 28 | 34 | 38 | 33 | 79 | 59 | 14 | 27 |
2750 | 2350 | 2000 | 1350 | 1650 | 1900 | 2150 | 2650 | 2500 | 2700 | 3300 | 3400 | 3650 | 3500 | 3500 | 3550 | 2700 | 1850 | 1200 | 1950 | 2400 |
- | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - |
- | - | 7:05 | - | - | 7:06 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:08 | - | - | 7:09 |
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le mer. après-midi. Conditions de gel-dégel (max 3°C le mar. soir, min -7°C le mer. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant du SO le mer. après-midi, vents légers venant de l'OSO le ven. matin).
Une mince couche de neige fraîche. Conditions de gel-dégel (max 7°C le sam. après-midi, min -4°C le lun. après-midi). Vents se fortifiant (vents légers venant de l'ONO le ven. soir, coups de vent venant de l'O le lun. matin).
Radar de neige
Derniers bulletins d'enneigement près de Bear Mountain:
Bear Mountain Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | — |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | — |
Épaisseur de neige fraîche : | — |
Dernières chutes de neige : | — |
Ski tracking in your boots
Historique d'enneigement
Semaine 4 of March a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
0.1 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
0.6 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Bear Mountain prévisions de chute de neige
Photos de Bear Mountain
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Bear Mountain à l'altitude spécifique de 2430 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Bear Mountain. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Bear Mountain
