

Prévisions de Neige pour Alta
5 am 20 Apr 2018 (heure locale) Prévisions pour Alta 2907 m altitude émis:

Jours 0-3 Alta Résumé Météo:Saupoudrage de neige fraiche. Conditions de gel-dégel (max 8°C le Dim après-midi, min -2°C le Ven matin). Vents se fortifiant (calme le Sam soir, vents forts venant du SSO le Dim soir). | Jours 4-6 Alta Résumé Météo:Pluie légère (total 5.0mm), généralement tombant le Lun matin. Conditions de gel-dégel (max 7°C le Mer après-midi, min -1°C le Lun soir). Vents s'atténuant (vents frais venant de OSO le Lun matin, vents légers venant du NNO le Mar matin). | |||||||||||||||||
vendredi 20 | samedi 21 | dimanche 22 | lundi 23 | mardi 24 | mercredi 25 | |||||||||||||
matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vents (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sommaire | averse de neige | neige légère | averse de neige | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | averses | averses | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | averses |
Carte de Neige Plus |
||||||||||||||||||
Neige cm | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pluie mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Max °C | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Min °C | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 |
refr.eolien°C | -8 | -7 | -7 | -5 | 0 | 1 | 3 | 5 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Humid.% | 87 | 92 | 73 | 60 | 61 | 47 | 36 | 39 | 44 | 66 | 75 | 65 | 52 | 61 | 55 | 19 | 30 | 45 |
Niveau de gel (m) | 2600 | 2750 | 2950 | 2950 | 3250 | 3500 | 3500 | 3800 | 3850 | 3300 | 3250 | 3050 | 2800 | 3250 | 3400 | 3500 | 3750 | 3800 |
![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Lever du soleil | 6:39 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - |
Coucher du soleil | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:12 | - | - | 8:13 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - |
Our Partner Deals in Alta
Autres stations en USA - Utah signalent aussi: poudreuse (1) / bonne piste (1)
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Alta à l'altitude spécifique de 2907 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Alta. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de United States.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Alta
Ron B de United States écrit:
Alta has the best snow in North America, bar none. There are a few areas that get more on average (e.g. Kirkwood, Mount Baker) but none that has the combination of quantity, quality, and consistency; the latter is key. Alta always seems to get good early season snow, and snowfall continues into May (sometimes June). Hence, you can book a trip from Thankgiving onward with complete confidence. Unlike the 'feast or famine' West Coast, snowfall happens frequently, so you're almost certain to get a couple of powder days if you stay for a week. The high elevation and dry alpine air also ensure superb snow quality. Alta's terrain is not quite as extensive or varied as some destination resorts, but Snowbird is right next door. The combination of the two is close to unbeatable. The only gripe: nightlife in Little Cottonwood Canyon is pretty dead. Even good restaurants are hard to find. However, if you are a serious skier, you are not going to care. You'll be too tired for nightlife. Leave that to the snow bunnies who book in Park City.