


Fortes chutes de neige, la plus lourde pendant le dim. soir. Conditions de gel-dégel (max 2°C le mer. matin, min -9°C le dim. soir). Vents s'atténuant (vents forts venant de l'O le mar. après-midi, vents légers venant du S le mer. matin).
Légère couche de neige fraîche, tombant surtout le ven. matin. Conditions de gel-dégel (max 1°C le mer. soir, min -7°C le sam. après-midi). Surtout vents frais.
km/h |
---|
Sommaire |
Carte de Neige |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Humid.% |
Niveau de gel (m) |
lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | jeudi 21 | vendredi 22 | samedi 23 | dim 24 | ||||||||||||||
soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi | soir | matin | après-midi |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
neige abondante | neige mod. | neige légère | averses de neige | qq nuages | neige légère | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | neige légère | neige légère | averses de neige | nuageux | neige légère | neige mod. | qq nuages | neige légère |
15 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 6 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -9 | -9 | -4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | -2 | -4 | -4 | -7 | -8 | -6 | -5 |
-9 | -9 | -9 | -9 | -3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -6 | -7 | -9 | -8 | -5 |
-17 | -18 | -18 | -17 | -9 | -9 | -6 | -1 | -2 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -13 | -13 | -11 | -15 | -15 | -13 | -10 |
96 | 97 | 95 | 69 | 33 | 51 | 39 | 29 | 32 | 32 | 44 | 50 | 48 | 97 | 80 | 53 | 59 | 97 | 98 | 49 | 62 |
350 | 550 | 550 | 0 | 1450 | 1700 | 1850 | 2050 | 2100 | 2000 | 1850 | 2050 | 2000 | 1200 | 1500 | 900 | 1250 | 750 | 550 | 450 | 1100 |
- | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:50 | - | - | 7:48 | - | - | 7:48 | - | - | 7:47 | - | - | 7:46 | - |
- | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 |


Radar de neige
Soumettre un bulletinDerniers bulletins d'enneigement près de Reit im Winkl:
48 km loin de Reit im Winkl
il y a 3 hourLight rain showers reported from Salzburg-Freisaal at 422 metres elevation 9 kms WNW of Eberstein-Saualpe but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Eberstein-Saualpe
46 km loin de Reit im Winkl
il y a 9 hourRain reported from Schmittenhoehe (automatic) at 1956 metres elevation only 4 kms N of Nagelköpfl – Piesendorf but it is forecast cold enough for snow at the ski area de Nagelköpfl – Piesendorf
33 km loin de Reit im Winkl
il y a 17 hourGreat snow conditions throughout area. Cloudy skies, light snow expected. de Westendorf
Reit im Winkl Conditions d'enneigement
Épaisseur de neige au sommet : | 110 cm |
---|---|
Épaisseur de neige en bas : | 45 cm |
Épaisseur de neige fraîche : | 11 cm |
Dernières chutes de neige : | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Historique d'enneigement
Semaine 3 of January a en moyenne :
0.1 | Journées poudreuse Bluebird Neige fraîche, plutôt ensoleillé, vent faible. |
---|---|
1.7 | Journées poudreuse Neige fraîche, peu ensoleillé, vent éventuel. |
1.1 | Journées Bluebird Neige moyenne, plutôt ensoleillé, vent faible. |
Reit im Winkl prévisions de chute de neige
Photos de Reit im Winkl
Le tableau ci-dessus montre les prévisions météo pour Reit im Winkl à l'altitude spécifique de 1850 m. Notre modèle de prévisions météo sophistiqué nous permet de donner des prévisions de neige en bas, au milieu et en haut de la station Reit im Winkl. Pour accéder aux prévisions météo à d'autres altitudes, utiliser l'onglet de navigation au-dessus du tableau. Pour une vue d'ensemble du temps, référez-vous à , la Carte Météo de Germany.
Cliquez ici Pour lire les informations supplémentaires sur les niveaux de gel et comment nous prévoyons les températures.
Commentaires de Visiteurs de Reit im Winkl
Globalement 4.1 Basé sur 4 votes.
- Fiabilité (neige)
- Variété de pistes
- Vote