
Andermatt
Use the buttons below to tell us…
Météo des Semaines précédentes | Jours 0-3 Andermatt Résumé Météo:Mostly dry. Temperatures will be slightly above freezing (max 4°C le Dim matin, min 1°C le Sam soir). Wind will be generally light. | Jours 4-6 Andermatt Résumé Météo:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 7°C le Mer matin, min 0°C le Jeu soir). Wind will be generally light. | Jours 7-9 Andermatt Résumé Météo:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 3°C le Dim après-midi, min -4°C le Ven soir). Wind will be generally light. | Jours 10-12 Andermatt Résumé Météo:A heavy fall of snow, heaviest during Tue night. Freeze-thaw conditions (max 1°C on Mon morning, min -9°C on Wed afternoon). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 23 | dimanche 24 | lundi 25 | mardi 26 | mercredi 27 | jeudi 28 | vendredi 1 | samedi 2 | dimanche 3 | lundi 4 | mardi 5 | mercredi 6 | |||||||||||||||||||||||||
matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | matin | apres- midi | soir | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vents (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sommaire | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | beau | beau | beau | beau | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | qq nuages | qq nuages | beau | beau | beau | qq nuages | qq nuages | beau | qq nuages | averse de neige | averse de neige | neige mod. | neige forte | neige légère | averse de neige | neige légère |
Carte de Neige Plus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neige cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 3 | 4 | 3 |
Pluie mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max °C | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | -3 | -6 | -6 | -8 | -9 | -3 |
Min °C | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -9 |
refr.eolien°C | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -7 | -9 | -7 | -1 | -3 | -1 | -2 | -5 | -3 | -6 | -9 | -10 | -13 | -17 | -17 | -16 | -16 |
Humid.% | 23 | 51 | 33 | 29 | 63 | 41 | 43 | 55 | 23 | 27 | 44 | 22 | 26 | 41 | 31 | 32 | 39 | 37 | 46 | 55 | 71 | 63 | 56 | 34 | 22 | 28 | 30 | 24 | 25 | 42 | 88 | 96 | 96 | 93 | 72 | 72 |
Niveau de gel (m) | 3000 | 3200 | 3200 | 3300 | 3050 | 3250 | 3050 | 3300 | 3400 | 3400 | 3350 | 3500 | 3450 | 3300 | 3200 | 3150 | 2950 | 2450 | 2350 | 2200 | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 | 2400 | 2650 | 2300 | 2300 | 2350 | 1450 | 1800 | 1250 | 1250 | 1100 | 300 | 300 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:16 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | |
- | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:15 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 | - |
Utilisez le code de promotion FORECASTSKI